Cilindro hidráulico soldado Serie 800
Modelo: Serie 800
2" to 8" dimension del orificio, 3000PSI
Colores
Nuestros cilindros hidráulicos soldados están cubiertos con pintura negra semi brillosa.
Los cilindros hidráulicos soldados serie 800 pueden ser diseñados de acuerdo a las necesidades del cliente. Están diseñados para dar un servicio hidráulico de 3000 PSI.
Tipo de montaje
Manga de instalación
Materiales
- Materiales para hacer el Cilindro hidráulico soldado Serie 800
- Para garantizar un desempeño confiable y durabilidad de nuestros cilindors hidráulicos soldados, adoptamos acero altametne dúctil para producir la cabeza del cilindro y el pistón.
- El barril cilíndrico es un tubo afilado frío internamente a punto.
- El vástago es de acero cromado C45 y la tapa de los cilindros hidráulicos soldado está fabricado en acero C45 o hierro fundido.
- La junta del pistón es un anillo de uretano con arandelas de seguridad de nylon, y la junta de la culata es un U-taza de poliuretano.
- El limpiador de la barra está hecha de poliuretano
Información dimensional (Unidades: pulgadas)
Ver el dibujo |
Calibre(Código) | Vástago(Código) | A | E | W | EP | HP | Puerto |
2.00"(200) | 1"(100) | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT |
1-1/8"(112) | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT |
1-1/4"(125) | 4.75" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT |
2.50"(250) | 1"(100) | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT |
1-1/8"(112) | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT |
1-1/4"(125) | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT |
1-3/8"(137) | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT |
1-1/2"(150) | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT |
1-3/4(175) | 5.12" | 0.88" | 0.2" | 1.06" | 2.05" | 3/8NPT |
3.00"(300) | 1"(100) | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | 1/2NPT |
1-1/8"(112) | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | 1/2NPT |
1-1/4"(125) | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | 1/2NPT |
1-3/8"(137) | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | 1/2NPT |
1-3/4"(175) | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | 1/2NPT |
2"(200) | 5.50" | 0.88" | 0.25" | 1.37" | 2.56" | 1/2NPT |
Ver el dibujo |
Calibre(Código) | Vástago(Código) | A | E | W | EP | HP | Puerto |
3.25"(325 | 1-1/4"(125) | 5.81" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.56" | 1/2NPT |
1-3/8(137) | 5.81" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.56" | 1/2NPT |
1-1/2"(150) | 5.81" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.56" | 1/2NPT |
1-3/4"(175) | 5.81" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.56" | 1/2NPT |
2"(200) | 5.81" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.56" | 1/2NPT |
3.50"(350) | 1-1/4"(125) | 6.06" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.81" | 1/2NPT |
1-3/8(137) | 6.06" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.81" | 1/2NPT |
1-1/2"(150) | 6.06" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.81" | 1/2NPT |
1-3/4"(175) | 6.06" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.81" | 1/2NPT |
2"(200) | 6.06" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.81" | 1/2NPT |
2-1/2"(250) | 6.06" | 0.88" | 0.25" | 1.50" | 2.81" | 1/2NPT |
4.00"(400) | 1-3/8(137) | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | 1/2NPT |
1-1/2"(150) | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | 1/2NPT |
1-3/4"(175) | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | 1/2NPT |
2"(200) | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | 1/2NPT |
2-1/2"(250) | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | 1/2NPT |
3"(300) | 6.19" | 0.88" | 0.3" | 1.62" | 2.81" | 1/2NPT |
4.50"(450) | 1-3/4"(175) | 6.44" | 0.88" | 0.3" | 1.88" | 2.81" | 1/2NPT |
2"(200) | 6.44" | 0.88" | 0.3" | 1.88" | 2.81" | 1/2NPT |
2-1/2"(250) | 6.44" | 0.88" | 0.3" | 1.88" | 2.81" | 1/2NPT |
3"(300) | 6.44" | 0.88" | 0.3" | 1.88" | 2.81" | 1/2NPT |
3-1/2"(350) | 6.44" | 0.88" | 0.3" | 1.88" | 2.81" | 1/2NPT |
5.00"(500) | 2"(200) | 6.81" | 0.88" | 0.3" | 2" | 2.81" | 3/4NPT |
2-1/2"(250) | 6.81" | 0.88" | 0.3" | 2" | 2.81" | 3/4NPT |
3"(300) | 6.81" | 0.88" | 0.3" | 2" | 2.81" | 3/4NPT |
3-1/2"(350) | 6.81" | 0.88" | 0.3" | 2" | 2.81" | 3/4NPT |
4"(400) | 6.81" | 0.88" | 0.3" | 2" | 2.81" | 3/4NPT |
5.50"(550) | 2-1/2"(250) | 8.94" | 0.88" | 0.35" | 2.12" | 3.38" | 3/4NPT |
3"(300) | 8.94" | 0.88" | 0.35" | 2.12" | 3.38" | 3/4NPT |
3-1/2"(350) | 8.94" | 0.88" | 0.35" | 2.12" | 3.38" | 3/4NPT |
4"(400) | 8.94" | 0.88" | 0.35" | 2.12" | 3.38" | 3/4NPT |
4-1/2(450) | 8.94" | 0.88" | 0.35" | 2.12" | 3.38" | 3/4NPT |
6.00"(600) | 2-1/2"(250) | 9.00" | 0.88" | 0.35" | 2.19" | 3.38" | 3/4NPT |
3"(300) | 9.00" | 0.88" | 0.35" | 2.19" | 3.38" | 3/4NPT |
3-1/2"(350) | 9.00" | 0.88" | 0.35" | 2.19" | 3.38" | 3/4NPT |
4"(400) | 9.00" | 0.88" | 0.35" | 2.19" | 3.38" | 3/4NPT |
4-1/2(450) | 9.00" | 0.88" | 0.35" | 2.19" | 3.38" | 3/4NPT |
Ver el dibujo |
Calibre(Código) | Vástago(Código) | A | E | W | EP | HP | Puerto |
7.00"(700) | 2-1/2"(250) | 9.62" | 0.88" | 0.4" | 2.25" | 3.63" | 1NPT |
3"(300) | 9.62" | 0.88" | 0.4" | 2.25" | 3.63" | 1NPT |
3-1/2"(350) | 9.62" | 0.88" | 0.4" | 2.25" | 3.63" | 1NPT |
4"(400) | 9.62" | 0.88" | 0.4" | 2.25" | 3.63" | 1NPT |
4-1/2(450) | 9.62" | 0.88" | 0.4" | 2.25" | 3.63" | 1NPT |
8.00"(800) | 3-1/2"(350) | 10.69" | 0.88" | 0.5" | 2.31" | 3.63" | 1NPT |
4"(400) | 10.69" | 0.88" | 0.5" | 2.31" | 3.63" | 1NPT |
4-1/2(450) | 10.69" | 0.88" | 0.5" | 2.31" | 3.63" | 1NPT |
Notas: 1. La lista anterior es de las dimensiones típicas de nuestro cilindro hidráulico soldado
2. Las dimensiones del vástago, Puerto de ubicación y dimensiones de montado pueden hacerse de acuerdo a las necesidades del cliente.
Wantong Hydraulic Power Machinery Company es un productor experimentado de cilindros hidráulicos soldados en China. Estamos especializados en diseño, manufactura y mercadeo del equipo hidráulico, como unidades hidráulicas AC y DC, cilindros hidráulicos con vástago y cilindros con pistón. Todos nuestros productos hidráulicos están hechos de acuerdo las sistema de manejo internacional de calidad de ISO9001:2000.